








◆ 全工業化設計,具備多種通信方式,標準通信協議、數據傳輸穩定可靠

◆ 采集管網壓力、流量、水位、流速等數據,且支持不同廠家的傳感器

◆ 采集、上傳間隔時間均可設置

◆ 無需外部供電,內置大容量可替換鋰電池(增加可充電版本需充滿電后使用的提醒),最大續航時間5年。電池更換只需一拔一插即可搞定(注:為了保證電池長久的續航時間,需配置在自報模式下,兼容模式功耗較大。)

◆ AI功耗設計:支持多種工作模式(包括自報式、查詢式、兼容式等),低功耗模式下可達到uA級

◆ 數據超閾值自動報警

◆ 多重防水設計,不懼極端惡劣環境,如常年窨井潮氣、長期水下浸泡

◆ 安裝方便,可維護性強

◆ 支持APP四信小助手、串口配置等方式


四信管網遙測終端機(F9164-LP100)可應用于污水管網、雨水管網、供水管網、窨井、入河入海排口、地下水、蓄水池的壓力、水位、流量、流速和水質數據等監測;以及燃氣管網、石油、化工、冶金、 煉化、燃氣輸配等行業的監測。

| 項 目 | 內 容 |
| 無線模塊 | 工業級無線模塊 |
| 標準及頻段 | 可支持:FDD-LTE、TD-LTE、CDMA2000 1xEV-DO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE 可選單模、多模或全網通訊 |
| 理論帶寬 | FDD-LTE:下行速率100Mbps,上行速率50Mbps TD-LTE:下行速率61Mbps,上行速率18Mbps WCDMA:下行速率42Mpbs,上行速率5.76 Mbps TD-SCDMA:下行速率4.2Mbps,上行速率2.2Mbps CDMA2000 1xEV-DO Rev. A:下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps GPRS/EDGE:速率171.2kbps/384kbps |
| 發射功率 | <24dBm |
| 接收靈敏度 | <-109dBm |
| 項 目 | 內 容 |
| 通信標準及頻段 | 410MHz - 441MHz,1000KHz 步進,建議 433±5MHz,出廠默認 433.0;可選470~510MHz |
| 室內/市區通信距離 | 1km |
| 地面上/視距通信距離 | 3.5km |
| 發射功率 | 100mW |
| 通信理論帶寬 | 6級可調(0.3、1.2、2.4、4.8、9.6、19.2kbps) |
| 靈敏度 | <-140dBm |
| 項 目 | 內 容 |
| CPU | 工業級32位通信處理器 |
| FLASH | 512KB |
| SRAM | 80KB |
| SPI Flash | 16MB(可選最大128MB) |
| 項 目 | 內 容 |
| 電池 | 76Ah@7.2V(可選38Ah/152Ah) |
| 工作功耗 | <60mA@DC7.2V(平均電流) |
| 休眠功耗 | ≤40uA@DC7.2V |
| 項 目 | 內 容 |
| 外殼 | ABS+PC,IP68 |
| 外形尺寸 | 149.1*79*335mm (長x寬x高,不包括天線和安裝件) |
| 重量 | 約2kg(76Ah) |
| 項 目 | 內 容 |
| 工作溫度 | -40~80ºC(-31~167℉) |
| 儲存溫度 | -40~85ºC(-40~185℉) |
| 屏幕工作溫度 | -20~70ºC(-4~158℉) |
| 屏幕存儲溫度 | -30~80ºC(-22~176℉) |
| 相對濕度 | 95%(無凝結) |
| 項 目 | 內 容 |
| 測量介質 | 氣體或液體的壓力 |
| 量程 | 0~1.6MPa,其他量程可定制 |
| 壓力類型 | 表壓 |
| 精確度 | 最大±0.5% FS,可選配±0.25% FS |
| 穩定性 | ±0.3%FS/年(最大值) |
| 零點漂移 | ±0.02%FS/℃(>100kPa) |
| 滿度漂移 | ±0.02%FS/℃(>100kPa) |
| 介質溫度 | -10℃~70℃ |
| 貯存溫度 | -40℃~80℃ |
| 供電電源 | 10~30VDC |
| 輸出信號 | 4~20mADC |
| 負載電阻 | ≤(U-8)/0.02Ω |
| 過程連接 | M20×1.5外螺紋 |
| 電纜與接口 | 標配2m電纜與防水接頭 |
| 外殼防護 | IP65,耐高溫耐腐蝕 |
| 注意 | 若出廠選配壓力變送器,默認接ADC0輸入 |



閩公網安備 35021102000914號